Smartphone dependency by race
| White | Black | Hispanic | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6% | 10% | 16% |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | 10% | 19% | 23% |
| 2016 | 9% | 15% | 23% |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 14% | 24% | 35% |
Pew Research Center
| White | Black | Hispanic | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6% | 10% | 16% |
| 2014 | — | — | — |
| 2015 | 10% | 19% | 23% |
| 2016 | 9% | 15% | 23% |
| 2017 | — | — | — |
| 2018 | 14% | 24% | 35% |
Pew Research Center