Smartphone dependency by income
| Less than $30,000 | $30,000-$49,999 | $50,000-$74,999 | $75,000+ | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12% | 9% | 5% | 5% |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | 20% | 15% | 10% | 6% |
| 2016 | 21% | 12% | 10% | 5% |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | 31% | 22% | 14% | 9% |
Pew Research Center
| Less than $30,000 | $30,000-$49,999 | $50,000-$74,999 | $75,000+ | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12% | 9% | 5% | 5% |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | 20% | 15% | 10% | 6% |
| 2016 | 21% | 12% | 10% | 5% |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | 31% | 22% | 14% | 9% |
Pew Research Center