Smartphone dependency by education
| Less than high school graduate | High school graduate | Some college | College graduate | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 14% | 11% | 8% | 4% |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | 21% | 17% | 14% | 6% |
| 2016 | 27% | 15% | 12% | 5% |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | 39% | 22% | 21% | 10% |
Pew Research Center
| Less than high school graduate | High school graduate | Some college | College graduate | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 14% | 11% | 8% | 4% |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | 21% | 17% | 14% | 6% |
| 2016 | 27% | 15% | 12% | 5% |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | 39% | 22% | 21% | 10% |
Pew Research Center