Smartphone dependency by age
| 18-29 | 30-49 | 50-64 | 65+ | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12% | 9% | 7% | 3% |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | 19% | 16% | 11% | 7% |
| 2016 | 17% | 13% | 11% | 7% |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | 28% | 24% | 16% | 10% |
Pew Research Center
| 18-29 | 30-49 | 50-64 | 65+ | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12% | 9% | 7% | 3% |
| 2014 | — | — | — | — |
| 2015 | 19% | 16% | 11% | 7% |
| 2016 | 17% | 13% | 11% | 7% |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2018 | 28% | 24% | 16% | 10% |
Pew Research Center